Versnellingen afwerken op nuchtere maag is niet echt voor de hand liggend. Alvast weer iets nieuws geleerd, maar ja het was ofwel vanochtend vroeg of vanavond laat en heb ik dus maar gekozen om door de zure appel heen te bijten vanochtend en mijn schoentjes maar aan te trekken.Ik moet wel toegeven dat het wel effe doorbijten was om vanochtend om 6 uur te besluiten om dan toch maar "snel" de training die vandaag geprogrameerd stond af te werken.
Meer foto's van Waterford in de ochtend kan je vinden op: http://picasaweb.google.com/wgeerts/Waterford?authkey=UZkSXI2LaJQ
De trainings data kan je ook weer vinden op: http://trail.motionbased.com/trail/activity/4737867
Het schema van de rest van de week ziet er uit als volgt:
| DATUM | AANTAL KM | TRAININGSSCHEMA | ||||
| REC | EXT | INT | TOT | |||
| 07-Jan-08 | 0 | Krachttraining | ||||
| 08-Jan-08 | 6 | 4 | 10 | Inlopen 7 x 600 in 2.42 R 200 uitlopen | ||
| 09-Jan-08 | 8 | 8 | Extensief aan 6.00 | |||
| 10-Jan-08 | 3 | 8 | 11 | Inlopen 8 km aan 5.45 uitlopen | ||
| 11-Jan-08 | 0 | Rustdag | ||||
| 12-Jan-08 | 8 | 1 | 9 | Loslopen aan 6.20 met 10 x100 in 25 R 100 15 Kapelletjes 10 uur | ||
| 13-Jan-08 | 3 | 9 | 12 | Snelle duurloop aan 5.30 in het Prinsenpark om 10 uur of wedstrijd tot 10 km | ||
| TOTAAL KM | 20 | 16 | 14 | 50 | ||
| PROCENT | 40 | 32 | 28 | 100 | ||
Geen opmerkingen:
Een reactie posten