Nog effe snel het trainingsschema voor de volgende dagen posten:
| DATUM | AANTAL KM | TRAININGSSCHEMA | |||
| REC | EXT | INT | TOT | ||
| 14-Jan-08 | 0 | Krachttraining | |||
| 15-Jan-08 | 6 | 4 | 10 | Inlopen 2x(200/400/800/400/200 R 200 tempo 54/200) R 800 uitlopen | |
| 16-Jan-08 | 10 | 10 | Extensief aan 6.00 | ||
| 17-Jan-08 | 4 | 8 | 1 | 13 | Inlopen 8 km aan 5.45, aansluitend 10x100 in 25 R 100 uitlopen |
| 18-Jan-08 | 0 | Rustdag | |||
| 19-Jan-08 | 7 | 5 | 12 | Inlopen 10x100 heuvelop R 100, 4x500 in 2.15 R 500, 2x1000 in 4.40 | |
| R 500, uitlopen Galbergen 10 uur | |||||
| 20-Jan-08 | 15 | 15 | Loslopen aan 6.20 Natuurloop KWB Meerhout, terreinen | ||
| FC De Koekoek aan de Molse baan achter Havep 9 uur | |||||
| TOTAAL KM | 32 | 18 | 10 | 60 | |
| PROCENT | 53 | 30 | 17 | 100 | |
De kilometers gaan langzaam maar zeker de hoogte in...
Geen opmerkingen:
Een reactie posten